|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 材料試験および研究用途に正確な熱分析を提供する示差走査熱量測定装置 | モデル: | DSC-100A |
|---|---|---|---|
| 証明書: | ISO、CE | DSCの範囲: | 0 ± 600mW |
| 温度範囲: | 室温 ~ 600℃ 空冷 | 加熱速度: | 0.1~100 °C/分 |
| 温度分解能: | 0.01℃ | 温度変動: | ±0.01℃ |
| ハイライト: | 材料試験用差スキャンカロリメトリ装置,精度の熱分析 DSCマシン,研究級の差分スキャニングカロリメーター |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| DSC範囲 | 0~±600mW |
| 温度範囲 | 室温~600℃ |
| 昇温速度 | 0.1~100℃/分 |
| 温度分解能 | 0.01℃ |
| 温度変動 | ±0.01℃ |
| 温度再現性 | ±0.1℃ |
| DSC精度 | 0.001mW |
| DSC感度 | 0.01uW |
| 温度制御方式 | 昇温および恒温(全プログラムの自動制御) |
| カーブスキャン | 昇温スキャン |
| 空気制御 | 自動切り替え |
| 表示モード | 24ビットカラー7インチLCDタッチスクリーンディスプレイ |
| データインターフェース | 標準USBインターフェース |
| 機器標準 | 標準物質(スズ)を装備しており、ユーザーは温度と熱エンタルピーを校正できます |
| 注記 | すべての技術指標は、ユーザーのニーズに合わせて調整できます |
コンタクトパーソン: Ms. Zoe Bao
電話番号: +86-13311261667
ファックス: 86-10-69991663